(相关资料图)
2023年8月16日,丽人丽妆发生了3笔大宗交易,总成交59万股,成交金额618.92万元,成交均价10.49元(其中,机构账户买入19.5万股,成交额204.56万元)。当日收盘报价11.28元,跌幅0.27%,成交金额3363.25万元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.40%,折价7.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 209.80万 | 6.24 | 10.49 | 11.28 | -7.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2 | 19.50万 | 204.56万 | 6.08 | 10.49 | 11.28 | -7.00 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
3 | 19.50万 | 204.56万 | 6.08 | 10.49 | 11.28 | -7.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月16日,云南白药、紫金矿业、TCL科技、财达证券、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 20 | 51.39 | 53.54 | -4.02 | 783.17万 | 4.02亿 | 108.22 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 1770.00万 | 2.16亿 | 23.76 |
000100 | TCL科技 | 1 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 5420.00万 | 2.15亿 | 43.72 |
600906 | 财达证券 | 6 | 8.99 | 9.18 | -2.06 | 1722.72万 | 1.55亿 | 8.99 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.60 | 232.60 | 0.00 | 41.60万 | 9676.16万 | 2.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: