(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3326.62点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为7236.50亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城市、星辰科技、雅克科技等,乖离率分别为14.22%、8.91%、6.54%;保丽洁、直真科技、春光药装等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 20.01 | 5.28 | 21.00 | 23.99 | 14.22 |
832885 | 星辰科技 | 11.65 | 0.99 | 11.00 | 11.98 | 8.91 |
002409 | 雅克科技 | 8.55 | 4.80 | 65.17 | 69.43 | 6.54 |
000736 | 中交地产 | 10.04 | 3.10 | 13.27 | 14.03 | 5.76 |
003029 | 吉大正元 | 5.76 | 3.61 | 29.97 | 31.56 | 5.31 |
301153 | 中科江南 | 8.11 | 9.00 | 82.09 | 86.20 | 5.01 |
430425 | 乐创技术 | 6.54 | 1.61 | 11.96 | 12.55 | 4.92 |
300359 | 全通教育 | 7.15 | 8.29 | 6.85 | 7.19 | 4.90 |
300606 | 金太阳 | 5.68 | 3.80 | 15.43 | 16.18 | 4.87 |
300845 | 捷安高科 | 5.60 | 12.21 | 25.01 | 26.19 | 4.71 |
300010 | *ST豆神 | 2.41 | 5.25 | 2.45 | 2.55 | 4.00 |
600303 | ST曙光 | 5.07 | 0.13 | 4.79 | 4.97 | 3.84 |
000838 | 财信发展 | 5.18 | 1.41 | 4.89 | 5.08 | 3.80 |
831526 | 凯华材料 | 4.97 | 1.77 | 4.49 | 4.65 | 3.66 |
003032 | 传智教育 | 5.22 | 11.09 | 14.40 | 14.91 | 3.54 |
873152 | 天宏锂电 | 4.87 | 6.64 | 11.48 | 11.85 | 3.21 |
300857 | 协创数据 | 4.62 | 6.16 | 27.01 | 27.86 | 3.13 |
835207 | 众诚科技 | 7.17 | 1.59 | 5.95 | 6.13 | 3.06 |
300114 | 中航电测 | 6.13 | 3.71 | 50.43 | 51.91 | 2.94 |
300964 | 本川智能 | 6.18 | 19.61 | 44.99 | 46.21 | 2.72 |
836239 | 长虹能源 | 3.73 | 0.58 | 16.79 | 17.24 | 2.69 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.96 | 10.93 | 25.10 | 25.77 | 2.69 |
835670 | 数字人 | 3.97 | 1.36 | 8.44 | 8.65 | 2.54 |
839680 | 广道数字 | 8.02 | 2.43 | 13.66 | 14.00 | 2.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 3.27 | 0.28 | 6.48 | 6.63 | 2.35 |
300291 | 百纳千成 | 3.00 | 5.91 | 7.38 | 7.55 | 2.30 |
003021 | 兆威机电 | 2.15 | 5.58 | 71.01 | 72.63 | 2.28 |
301110 | 青木股份 | 1.00 | 12.30 | 49.15 | 50.27 | 2.28 |
002156 | 通富微电 | 3.84 | 4.04 | 18.01 | 18.41 | 2.20 |
838227 | 美登科技 | 3.00 | 0.57 | 17.80 | 18.17 | 2.07 |
301010 | 晶雪节能 | 1.39 | 9.36 | 21.42 | 21.85 | 2.02 |
430564 | 天润科技 | 1.63 | 0.37 | 6.12 | 6.24 | 1.96 |
301248 | 杰创智能 | 1.55 | 2.62 | 30.84 | 31.40 | 1.80 |
002430 | 杭氧股份 | 3.90 | 2.08 | 39.58 | 40.22 | 1.61 |
831906 | 舜宇精工 | 2.97 | 1.29 | 11.26 | 11.43 | 1.49 |
603496 | 恒为科技 | 4.18 | 1.92 | 17.45 | 17.71 | 1.49 |
600651 | 飞乐音响 | 3.92 | 8.54 | 4.97 | 5.04 | 1.45 |
832171 | 志晟信息 | 2.28 | 0.24 | 3.97 | 4.03 | 1.41 |
300516 | 久之洋 | 7.51 | 5.11 | 36.97 | 37.49 | 1.40 |
600048 | 保利发展 | 2.77 | 0.47 | 13.90 | 14.09 | 1.40 |
300541 | 先进数通 | 3.11 | 8.57 | 14.06 | 14.24 | 1.25 |
300165 | 天瑞仪器 | 4.26 | 7.58 | 4.83 | 4.89 | 1.24 |
300033 | 同花顺 | 1.00 | 2.95 | 175.07 | 177.00 | 1.10 |
834014 | 特瑞斯 | 1.37 | 0.23 | 11.70 | 11.82 | 1.04 |
600383 | 金地集团 | 3.41 | 1.55 | 8.12 | 8.19 | 0.86 |
300803 | 指南针 | 0.85 | 1.87 | 48.36 | 48.75 | 0.80 |
605098 | 行动教育 | 2.72 | 2.48 | 34.42 | 34.69 | 0.80 |
600238 | 海南椰岛 | 1.56 | 1.56 | 12.28 | 12.37 | 0.77 |
002313 | *ST日海 | 4.80 | 2.62 | 8.90 | 8.96 | 0.70 |
300520 | 科大国创 | 1.24 | 3.75 | 21.06 | 21.20 | 0.68 |
300645 | 正元智慧 | 1.85 | 1.14 | 26.31 | 26.48 | 0.65 |
603885 | 吉祥航空 | 1.58 | 0.30 | 17.92 | 18.03 | 0.60 |
600266 | 城建发展 | 1.73 | 1.03 | 4.68 | 4.71 | 0.60 |
836675 | 秉扬科技 | 0.85 | 0.08 | 4.71 | 4.73 | 0.51 |
870199 | 倍益康 | -0.14 | 0.08 | 20.79 | 20.90 | 0.51 |
002180 | 纳思达 | 2.37 | 0.66 | 39.54 | 39.73 | 0.49 |
301091 | 深城交 | 1.38 | 2.99 | 25.51 | 25.63 | 0.49 |
603383 | 顶点软件 | -0.14 | 1.15 | 51.52 | 51.75 | 0.44 |
300768 | 迪普科技 | 0.59 | 0.78 | 17.11 | 17.18 | 0.42 |
000858 | 五粮液 | 0.50 | 0.28 | 169.11 | 169.80 | 0.41 |
872392 | 佳合科技 | 0.63 | 0.56 | 6.35 | 6.37 | 0.31 |
601021 | 春秋航空 | 2.65 | 0.35 | 60.64 | 60.82 | 0.30 |
300078 | 思创医惠 | 1.24 | 1.59 | 4.90 | 4.91 | 0.29 |
603927 | 中科软 | 2.79 | 1.91 | 38.89 | 38.99 | 0.25 |
000565 | 渝三峡A | -0.18 | 0.42 | 5.58 | 5.59 | 0.25 |
603033 | 三维股份 | 0.69 | 0.16 | 17.54 | 17.58 | 0.25 |
603057 | 紫燕食品 | 0.88 | 1.34 | 27.43 | 27.49 | 0.20 |
001979 | 招商蛇口 | 1.87 | 0.31 | 13.59 | 13.62 | 0.19 |
603938 | 三孚股份 | 1.35 | 0.23 | 30.79 | 30.83 | 0.14 |
600376 | 首开股份 | 0.91 | 0.63 | 4.43 | 4.44 | 0.14 |
002493 | 荣盛石化 | 0.54 | 0.21 | 13.05 | 13.06 | 0.08 |
300229 | 拓尔思 | 0.90 | 6.98 | 22.48 | 22.49 | 0.05 |
838810 | 春光药装 | 0.25 | 0.07 | 7.88 | 7.88 | 0.05 |
003007 | 直真科技 | -0.78 | 3.12 | 24.28 | 24.29 | 0.04 |
832802 | 保丽洁 | 0.65 | 0.46 | 7.77 | 7.77 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: